KÖLTSÉGVETÉS - MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ
| Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztése II. forduló | |
| Kedvezményezett: | Hernádkak Község Önkormányzata |
| Támogatás intenzitása: | 100% |
| Tevékenység | Költségvetés összege |
| Ingatlan és kapcsolatos vagyoni értékű jog | 5 150 000 Ft |
| Területelőkészítés, területrendezés | 27 084 375 Ft |
| Építési munkák | 261 000 875 Ft |
| Eszközbeszerzés | 812 500 Ft |
| Szolgáltatások | 38 600 000 Ft |
| Hatósági díj | 1 250 000 Ft |
Összesen: |
333 897 750 Ft |
| Tartalék: | 15 304 250 Ft |
Mind összesen: |
349 202 000 Ft |
Utolsó módosítás dátuma: 2009.09.30.


